top of page
WV3 30cm Auckland Nueva Zelanda | Frontera Calexico (EEUU) y MexicaliImagen de satélite Landsat en color infrarrojo la vegetación aparece en tonos de rojo) .Frontera de EEUU con México. Se aprecia claramente la difrencia en los patrones de la Agricultura entre los 2 paises | Frontera Calexico (EEUU) y Mexicali |
---|---|---|
Imagen satelital Ikonos 4 mettrosCozumel, Quintana Roo (México) | Cancun | Nuevo Vallarta, JaliscoImagen Quickbird 60 cm |
Coatzacoalcos, Veracruz | Coatzacoalcos | Abu DhabiImagen Satelital Quickbird 60 cm |
Imagen WV2 8 bandas espectralesZona Chinampera cerca de Xochimilco. Imagen worldview 2 de 50 cm y 8 bandas espectrales | Frontera de Tijuana con EEUU | La Balandra 60 cm Quickbird |
La BalandraExtracción de información, digitalización de coberturas | Extracción de InformaciónÁreas de Mangle en Veracruz | Extracción de Información |
Imagen en 3DBosque de la Primavera, Guadalajara, Jalisco, tras incendio. Zonas en rojo tinto representan las areas afectadas | 3d4.jpg | Extracción de InformaciónEstado de la Vegetación tras incendio en Bosque de la Primavera, Guadalajara, Jalisco |
Modelización 3DSimulación de repoblación forestal | Modelización 3DUrbanismo, Paisajes | Modelización 3D |
Extracción de InformaciónVigor de las parcelas de cultivos | Extracción de Información | Vigor en Google Earth |
Vigor en Google EarthVisualización de la información generada en Google Earth | Vigor en Google EarthVisualización de la información generada en Google Earth | Imagen 3DImagen 3D en alta resolución en Bosque de la Primavera, Guadalajara, Jalisco |
GALERIA GENERAL
bottom of page